Informationen
Firmenname / Name: | Generation-Tech Kft. |
Adresse: | Mező utca 12., Veresegyház, 2112, Ungarn |
Selbstabholung aus unserem Geschäft: | 2112 Veresegyház, Mező utca 12. |
Telefon-Nr.: | +36-70/224 90 89 |
E-Mail: | info [at] blitzwolf.hu |
Name des OnlineShops: | BlitzWolf Österreich |
UID-Nr.: | 28764553-2-13 |
EU Steuernummer: | HU28764553 |
Handelsregister-Nr.: | 13-09-207607 |
Firmenbuch-Gericht: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
Registriernummer: | 52736199 |
Kontonummer: | 12021006-01739862-00100009 |
IBAN: | HU27120210060173986200100009 |
Name der Kontaktperson: | Bence Fabian |
Telefonnummer Kontaktperson: | +36-70/224 90 89 |
E-Mail-Adresse Kontaktperson: | info [at] blitzwolf.hu |
- A kiszállítási napon, reggel a futár szkenneli a csomag adatait és megadja a várható 3 órás kézbesítési időintervallumot majd a rendszer küld egy e-mailt. Ebben a levélben lévő link segítségével módosíthatod a BlitzWolf terméked kiszállítás címét és időpontját.
- Érintés nélküli kézbesítés (Contactless delivery)
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 18 € | 4 € |
19 € | 79 € | 2 € |
80 € | Kostenlos! |

Találd meg az hozzád legközelebbi CsomagPontot és vedd át sorban állás nélkül, a hosszú nyitvatartási idővel rendelkező csomagpontunk egyikébe a termékedet!
Használd a térképes, vagy legördülő menüs GLS csomagPont keresőt!
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 18 € | 4 € |
19 € | 79 € | 2 € |
80 € | Kostenlos! |

SMS-ben vagy telefonon megbeszéljük a helyszínt és az időpontot.
Versandkosten | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 110 € | 13 € |
111 € | Kostenlos! |
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 107 € | 4 € |
108 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 107 € | 5 € |
108 € | 110 € | 3 € |
111 € | Kostenlos! |

https://www.deutschepost.de/
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 96 € | 5 € |
97 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 107 € | 8 € |
108 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 68 € | 4 € |
69 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 68 € | 4 € |
69 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 68 € | 3 € |
69 € | Kostenlos! |

https://www.mrw.es/
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 138 € | 8 € |
139 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 138 € | 8 € |
139 € | Kostenlos! |

https://inpost.pl
Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 79 € | 4 € |
80 € | Kostenlos! |

Bestellung Endbetrag | Versandkosten | |
0 € | 79 € | 4 € |
80 € | Kostenlos! |

Die Bezahlung über das Online-Zahlungsgateway erfolgt immer fast sofort.
Für diese Zahlungsweise wird der Kunde in das E-Commerce-System der CIB Bank transferiert. Sie können hier eine Kreditkarte verwenden.
Akzeptierte Kreditkarten: Visa (einige elektronische Karten), MasterCard, Internetkarten.
